C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA|26/11/2018|08:00|26/11/2018|08:00|CONFORME EDITAL|REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARANAITA/MT.|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA                 |03.239.043/0001-12|
H|Pregao Presencial|2018|00086|00001|REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDAD|REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO|0|
A|444745|ABRACADEIRA TIPO D  3/4 COM PARAFUSO |000000000390,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|444746|ABRACADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO |000000000390,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00007|
A|444747|ARMACAO TIPO REX 1 |000000000125,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00013|
A|444748|ARMACAO TIPO REX 2 |000000000135,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00018|
A|444749|ARRUELA ELETR  1" |000000000200,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00025|
A|444750|BARRAMENTO NEUTRO TERRA 12 FUROS |000000000056,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00033|
A|444751|BARRAMENTO TIPO PENTE-FASE BIFASICO |000000000215,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00039|
A|444752|BARRAMENTO TIPO PENTE-FASE TRIFASICO |000000000215,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00049|
A|444753|BASE PARA RELE FOTOELETRICO, BASE EM ABS, HASTE DE METAL E BASE PARA FIXACAO, COM FIOS DE TAMANHO SUPERIOR A 25 CM |000000000125,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00059|
A|444754|BOMBA INJETORA VEDACAO DO EIXO, POR SELO MECANICO  5/8, TIPO 16, CONJUNTO DE PRECISAO 2 POLOS, 3500 RPM, 60 HZ CAPACITORES PERMANENTES ATE 1CV GRAU DE PROTECAO: IP 21, ISOLAMENTO: CLASSE B SUCCAO 1 1/4 PRESSAO 1, SAIDA 1 POTENCIA 3/4 CV 110/2 |000000000012,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00067|
A|444755|BOMBA INJETORA VEDACAO DO EIXO, POR SELO MECANICO 5/8, TIPO 16, CONJUNTO DE PRECISO 2 PLOS, 3500 RPM, 60 HZ CAPACITORES PERMANENTES AT 1CV GRAU DE PROTEO: IP 21, ISOLAMENTO: CLASSE B SUCCAO 1 1/4 PRESSAO 1, SAIDA 1 POTENCIA 1 CV 110/220 V |000000000011,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00072|
A|444756|BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA  800 W 127 V, VAZAO MAXIMA: 1.970 LITROS/HORA, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA DE 70 METROS DE ELEVACAO, RESISTENCIA A UMIDADE: IP68, ISOLACAO DAS BOBINAS: CLASSE H PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: CLASSE II DIMENSOES: ALTURA = |000000000012,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00077|
A|444757|BRACO PARA LUMINARIA 3/4 |000000000035,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00082|
A|444758|BUCHA ELETRICA  1" |000000000130,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00086|
A|444759|CABECOTE PARA PADRAO PLASTICO 1" |000000000123,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00093|
A|444760|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA  16 MM 1 KV |000000000650,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00100|
A|444761|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA  16 MM 1 KV  PRETO |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00108|
A|444762|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA  16 MM 1KV |000000000600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00116|
A|444763|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 120 MM AZUL |000000000300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00124|
A|444764|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 120 MM PRETO |000000000335,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00129|
A|444765|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 25 MM 1 KV AZUL |000000000520,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00134|
A|444766|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 25 MM 1 KV PRETO |000000000550,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00141|
A|444767|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 25 MM 1 KV VERDE |000000000400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00148|
A|444768|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 35 MM 1 KV AZUL |000000000400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00153|
A|444769|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 35 MM 1 KV PRETO |000000000450,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00159|
A|444770|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 50 MM 1 KV AZUL |000000000150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00165|
A|444771|CABO COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA 50 MM 1 KV PRETO |000000000150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00168|
A|444772|CABO COBRE NU 16 MM |000000000570,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00171|
A|444773|CABO COBRE NU 25 MM |000000000270,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00179|
A|444774|CABO DE REDE LAN AZUL CAT 5 |000000003000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00185|
A|444775|CABO ELETRICO DUPLEX 10MM |000000001280,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00193|
A|444776|CABO ELETRICO TRIPLEX 10 MM |000000001630,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00199|
A|444777|CABO ELETRICO TRIPLEX 25 MM |000000001330,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00208|
A|444778|CABO FLEXIVEL PP 2 X 1.50 MM |000000001255,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00217|
A|444779|CABO FLEXIVEL PP 2 X 2.50 MM |000000001400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00225|
A|444780|CABO FLEXIVEL PP 2 X 4.00 MM |000000001250,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00234|
A|444781|CABO FLEXIVEL PP 3 X  2.50 MM |000000001040,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00243|
A|444782|CABO FLEXIVEL PP 3 X  4.00 MM |000000000790,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00252|
A|444783|CABO FLEXIVEL PP 3 X  6.00 MM |000000000490,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00260|
A|444784|CABO FLEXIVEL PP 3 X 10.00 MM |000000000580,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00267|
A|444785|CABO FLEXIVEL PP 4 X  6.00 MM |000000000550,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00273|
A|444786|CABO FLEXIVEL PP 4 X 10.00 MM |000000000430,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00282|
A|444787|CAIXA PADRAO ACRILICA MONOFASICA |000000000028,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00287|
A|444788|CANALETA PVC PISO COM ADESIVO 60 X 13 |000000000200,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00293|
A|444789|CANALETA PVC VENTILADA 20 X 20 X 2 MTS NA COR BRANCA |000000000270,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00299|
A|444790|CANALETA PVC VENTILADA 30 X 30 X 2 MTS NA COR BRANCA |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00308|
A|444791|CANALETA PVC VENTILADA 50 X 50 X 2 MTS NA COR BRANCA |000000000160,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00314|
A|444792|CHAVE BOIA CABO DE 2 METROS |000000000060,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00322|
A|444793|CHAVE BOIA COMPLETA SUPERIOR |000000000026,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00328|
A|444794|CHUVEIRO ELETRICO COM SUPORTE NA VOLTAGEM 220V, COM CONTROLE MANUAL DE 3 TEMPERATURAS, DE POTENCIA DE 5500W,CONTENDO COM MANGUEIRA, NA COR BRANCA,COM ROSCA 1/2 POLEGADA |000000000127,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00334|
A|444795|CONDUITE CORRUGADO ANTI-CHAMA |000000001340,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00373|
A|444796|CONDUITE CORRUGADO ANTI-CHAMA  3/4 |000000001250,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00390|
A|444797|CONDUITE CORRUGADO ANTI-CHAMA  1 |000000001050,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00382|
A|444798|CONDUITE CORRUGADO  1" 1/4 |000000000920,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00340|
A|444799|CONDUITE CORRUGADO 1"1/2 |000000000600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00347|
A|444800|CONDUITE CORRUGADO 2" |000000001050,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00353|
A|444801|CONDUITE CORRUGADO 3" |000000000450,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00362|
A|444802|CONDUITE CORRUGADO 4" |000000000400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00368|
A|444803|CONDUITE CORRUGADO REFORCADO ANTI-CHAMA  3/4 |000000000450,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00398|
A|444804|CONDUITE CORRUGADO REFORCADO ANTI-CHAMA 1" |000000000430,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00406|
A|444805|CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE CDP 70 |000000000230,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00429|
A|444806|CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE CDP  150  35 |000000000130,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00414|
A|444807|CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE CDP 120 |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00421|
A|444808|CONECTOR HASTE TIPO CUNHA |000000000630,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00438|
A|444809|CONECTOR SPLIT BOLT 10 MM |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00446|
A|444810|CONECTOR SPLIT BOLT 25 MM |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00452|
A|444811|CONECTOR SPLIT BOLT 35 MM |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00458|
A|444812|CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM |000000000055,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00464|
A|444813|CONTATOR 25 AMP CORRENTE: AC3/380VCA TENSAO DA BOBINA DE OPERACAO (50/60HZ): 220VCA, VIDA UTIL - AC3 (OPERACOES): ELETRICA 2.500.000, MECNICA 25.000.000, CICLOS/HORA 1.800; CONTATOS AUXILIARES INCLUSOS: 1NA |000000000055,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00469|
A|444814|CONTATOR 32 AMP CORRENTE: AC3/380VCA TENSAO DA BOBINA DE OPERACAO (50/60HZ): 220VCA, VIDA UTIL - AC3 (OPERACOES): ELETRICA 2.500.000, MECNICA 25.000.000, CICLOS/HORA 1.800; CONTATOS AUXILIARES INCLUSOS: 1NA |000000000048,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00477|
A|444815|CONTATOR 40 AMP CORRENTE: AC3/380VCA TENSAO DA BOBINA DE OPERACAO (50/60HZ): 220VCA, VIDA UTIL - AC3 OPERACOES: ELETRICA 2.000.000, MECNICA 15.000.000, CICLOS/HORA 1.800; CONTATOS AUXILIARES INCLUSOS: 1NA + 1NF. |000000000048,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00484|
A|444816|CONTATOR 50 AMP CORRENTE: AC3/380VCA TENSAO DA BOBINA DE OPERACAO (50/60HZ): 220VCA, VIDA UTIL - AC3 OPERACOES: ELETRICA 2.000.000, MECAQNICA 15.000.000, CICLOS/HORA 1.800; CONTATOS AUXILIARES INCLUSOS: 1NA + 1NF. |000000000048,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00491|
A|444817|CURVA ELETRICA 90 GRAUS  1" |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00498|
A|444818|CURVA ELETRICA 90 GRAUS 1"1/2 |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00504|
A|444819|CX DE LUZ 4 X 2 PVC AMARELA |000000000368,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00510|
A|444820|CX PARA AR CONDICIONADO SOBREPOR 20 A COM DISJ BIPOLAR |000000000105,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00518|
A|444821|DISJUNTOR DIN UNIPOLAR  10 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO E(KA): 6~70A |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00693|
A|444822|DISJUNTOR DIN UNIPOLAR  16 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUNCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000132,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00703|
A|444823|DISJUNTOR DIN  UNIPOLAR  25 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70 |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00526|
A|444824|DISJUNTOR DIN UNIPOLAR  32 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00712|
A|444825|DISJUNTOR DIN UNIPOLAR  40 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000125,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00722|
A|444826|DISJUNTOR DIN UNIPOLAR  50 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000093,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00730|
A|444827|DISJUNTOR DIN UNIPOLAR  63 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000080,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00738|
A|444828|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  16 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000130,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00536|
A|444829|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  20 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00545|
A|444830|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  25 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00554|
A|444831|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  32 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00563|
A|444832|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  40 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000110,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00572|
A|444833|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  50 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000095,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00581|
A|444834|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  63 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000080,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00590|
A|444835|DISJUNTOR DIN BIPOLAR  80 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 3KA |000000000065,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00598|
A|444836|DISJUNTOR DIN DR 3P+N 100 AMP |000000000024,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00606|
A|444837|DISJUNTOR DIN DR 3P+N 125 AMP |000000000020,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00612|
A|444838|DISJUNTOR DIN DR 3P+N 40 AMP |000000000045,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00617|
A|444839|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  25 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUNCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLSTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPO SIMTRICA (KA): 6~70A |000000000105,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00623|
A|444846|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  32 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000087,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00632|
A|444847|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  40 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUNCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000095,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00640|
A|444848|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  50 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000105,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00648|
A|444849|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  63 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 6~70A |000000000089,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00656|
A|444851|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  80 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 3KA |000000000084,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00664|
A|444853|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 3KA |000000000059,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00678|
A|444854|DISJUNTOR NEMA BIPOLAR  60 A |000000000040,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00746|
A|444855|DISJUNTOR DIN TRIPOLAR  90 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 3KA |000000000049,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00672|
A|444856|DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 100 AMPERES GRAU DE PROTECAO IP20. TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA). TEMPERATURA AMBIENTE DE 30C. FREQUENCIA DE 50/60 HZ. FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA.CURVA C CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA (KA): 3KA |000000000038,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00750|
